Desa Tawangrejo

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Tawangrejo

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tawangrejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 160 31,19% 86 16,76% 74 14,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 130 25,34% 1 0,19% 129 25,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 42 8,19% 30 5,85% 12 2,34%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 71 13,84% 56 10,92% 15 2,92%
10 PETERNAK 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 6,04% 25 4,87% 6 1,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 2,92% 12 2,34% 3 0,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 1,56% 6 1,17% 2 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,39% 2 0,39% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,97% 5 0,97% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 45 8,77% 41 7,99% 4 0,78%
89 LAINNYA 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
JUMLAH 513 100,00% 266 51,85% 247 48,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 513 100,00% 266 51,85% 247 48,15%

Desa

266

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI266penduduk

247

PEREMPUAN

PEREMPUAN247penduduk

513

TOTAL

TOTAL513penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DAMERI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUTARJI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MISDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SELO WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNARDI

Tidak Ada di Kantor

Staff Desa

FITRI ANA LESTARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kulubanyu

PARMONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

JUMAIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Nawangan

LASIMIN ALIAS ARIS

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SUTRIANI

Tidak Ada di Kantor

Operator Desa

MOH. ROBIBIN ABDUL ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPD

KATENO

Tidak Ada di Kantor

SEK BPD

SUJONO

Tidak Ada di Kantor

WAKIL BPD

MUJIONO

Tidak Ada di Kantor

ANGGOTA BPD

JUWITASARI

Tidak Ada di Kantor

ANGGOTA BPD

SUMIATI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

18

Surat

Tahun Ini

220

Surat

Tahun Lalu

265

Surat

Total

1,042

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 127
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 123.155
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.98.29
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

DAMERI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUTARJI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MISDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SELO WAHYUDI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUNARDI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

FITRI ANA LESTARI

Staff Desa
Tidak Ada di Kantor

PARMONO

Kepala Dusun Kulubanyu
Tidak Ada di Kantor

JUMAIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LASIMIN ALIAS ARIS

Kepala Dusun Nawangan
Tidak Ada di Kantor

SUTRIANI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MOH. ROBIBIN ABDUL ROHMAN

Operator Desa
Tidak Ada di Kantor

KATENO

KETUA BPD
Tidak Ada di Kantor

SUJONO

SEK BPD
Tidak Ada di Kantor

MUJIONO

WAKIL BPD
Tidak Ada di Kantor

JUWITASARI

ANGGOTA BPD
Tidak Ada di Kantor

SUMIATI

ANGGOTA BPD
Tidak Ada di Kantor